足球篮球英超德甲西甲意甲法甲NBAWNBA综合全部

2024/25赛季剩余德甲赛程

阅读2分钟

拜仁慕尼黑

所有18支球队的剩余德甲赛程!

在德甲冲刺阶段,谁将面对谁? 让我们带您了解2024/25赛季的所有剩余比赛。

1. 拜仁慕尼黑 (69 分, +54 净胜球)

2. 勒沃库森 (63 分, +29 净胜球)

>>> 了解冠军争夺战

托马斯·穆勒(左)希望在他的拜仁最后一个赛季中,创纪录地第13次获得德甲冠军。(IMAGO/Michael Nibel)

3. 法兰克福 (51 分, +16 净胜球)

4. RB莱比锡 (48 分, +10 净胜球)

5. 美因茨 (46 分, +12 净胜球)

6. 弗赖堡 (45 分, -5 净胜球)

7. 门兴格拉德巴赫 (44 分, +3 净胜球)

8. 多特蒙德 (42 分, +9 净胜球)

9. 云达不莱梅 (42 分, -7 净胜球)

10. 奥格斯堡 (42 分, -7 净胜球)

11. 斯图加特 (40 分, +6 净胜球)

12. 沃尔夫斯堡 (38 分, +6 净胜球)

13. 柏林联合 (34 分, -14 净胜球)

14. 霍芬海姆 (30 分, -16 净胜球)

15. 圣保利 (29 分, -10 净胜球)

16. 海登海姆 (22 分, -24 净胜球)

17. 波鸿 (20 分, -32 净胜球)

18. 基尔 (18 分, -30 净胜球)

拜仁慕尼黑 勒沃库森 托马斯·穆勒 多特蒙德 德甲